La gestión del torneo se compone de distintas acciones:
• | Gestión del cuadrante de equipos del torneo |
• | Ver las partidas jugadas por día |
• | Gestionar los equipos del torneo |
• | Controlar el torneo en directo |
• | Ver la clasificación de los equipos en el torneo |
• | Ver el detalle de los inscritos en el torneo |
• | Ver los jugadores inscritos mediante la página Web |
• | Ver la ocupación de máquinas |
Acceder a la gestión del torneo
• | Desde la vista de torneos: |
➲ | Poner el cursor sobre el torneo a editar y clicar con el botón izquierdo, la fila se pone de color azul |
Se abre un desplegable con todas las opciones de gestión de torneos
|
|
Gestión del torneo
|
|